| 
 | 
| Type: | Powder Coating Booth | Substrate: | Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating spray gun, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | Pump | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W | 
| Dimension(L*W*H): | 54*56*75 | Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant | 
| Showroom Location: | India, Russia, Argentina, South Korea, UAE, Sri Lanka, South Africa | Weight (KG): | 60 | 
| ハイライト: | 工業用粉末塗装機械,コンパクトな工業用粉末塗装機器,環境に優しい粉末塗装システム | ||
作業原理
充電: 粉末粒子はスプレー銃を通過する際に充電されます.
噴霧: 充電された粉末は,地面に接した作業部件に噴霧され,そこに引き寄せられ,表面に粘着します.
固化: 覆い た 作業 部品 は オーブン で 熱さ を 上げ,粉末 が 溶け,流れ,化学 的 に 固化 する よう に し て,硬く 均質 な 仕上げ を 得る.

| 違う | ポイント | データ |  |  | 
| 1 | 電圧 | 110v/220v |  |  | 
| 2 | 頻度 | 50/60HZ |  |  | 
| 3 | 入力電源 | 50W |  |  | 
| 4 | 最大出力電流 | 200ua |  |  | 
| 5 | 出力電圧 | 0〜100kv |  |  | 
| 6 | 入力 空気圧 | 0.3-0.6Mpa |  |  | 
| 7 | 極性 | 否定的 |  |  | 
| 8 | 銃の重量 | 480g |  |  | 



















コンタクトパーソン: Mr. Ge
電話番号: 13335812068