| Type: | Coating Spray Gun | Substrate: | Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating spray gun, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | Pump | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W | 
| Dimension(L*W*H): | 25*36*55 | Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant | 
| Showroom Location: | India, Russia, Argentina, South Korea, UAE, Sri Lanka, South Africa | Weight (KG): | 0.4 | 
| ハイライト: | 環境に優しい粉末塗装システム,汎用性電静止塗装機,コンパクトな工業用粉末塗装機器 | ||
HXC 静電粉末噴射銃
静電粉末噴射銃は,静電粉末塗装プロセスで使用される重要な装置です.主に電磁原理を用いて,粉末塗料を作業部品の表面に均等に噴射する.
静電原理: 電気静止粉末噴射銃は,電磁場を用いて粉末コーティングを充電し,噴射中に作業物の表面に引き寄せ,均等なコーティングを確保します.
高効率性: 噴霧銃の設計により,粉末の利用率は高く,通常90%を超え,材料の廃棄物が減少します.
汎用性: 様々な粉末塗料に適しており,さまざまな塗料の必要性を満たしています.
簡単 に 調整 する: 噴霧銃は,通常,調整可能な噴霧パラメータ (噴霧圧力,コーティング厚さなど) を搭載しており,特定のプロセス要件に応じて変更が可能である.

| 違う | ポイント | データ |  |  | 
| 1 | 電圧 | 110v/220v |  |  | 
| 2 | 頻度 | 50/60HZ |  |  | 
| 3 | 入力電源 | 50W |  |  | 
| 4 | 最大出力電流 | 200ua |  |  | 
| 5 | 出力電圧 | 0〜100kv |  |  | 
| 6 | 入力 空気圧 | 0.3-0.6Mpa |  |  | 
| 7 | 極性 | 否定的 |  |  | 
| 8 | 銃の重量 | 480g |  |  | 



















コンタクトパーソン: Mr. Ge
電話番号: 13335812068