| 
 | 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| Type: | Coating Production Line | Condition: | New | 
|---|---|---|---|
| Machine Type: | coating production line, Spray Booths, Painting Equipment, Plc Controller Programmable Logic Controller, Pre-treatment Equipment, Coating Equipment | Video outgoing-inspection: | Provided | 
| Machinery Test Report: | Not Available | Marketing Type: | Hot Product 2023 | 
| Warranty of core components: | 1 Year | Core Components: | PLC, Engine, Motor | 
| Coating: | Powder Coating | Voltage: | 380V 50~60Hz | 
| Power: | ODM | Dimension(L*W*H): | ODM | 
| Warranty: | 1 Year | Key Selling Points: | Easy to Operate | 
| Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Retail, Printing Shops | Showroom Location: | India, Russia, Japan | 
| Weight (KG): | 500 | After-sales Service Provided: | Engineers available to service machinery overseas | 
| Product name: | Electrostatic Powder Coating Production Line | Per-treatment Material: | 201Stainless steel | 
| Pre-drying Oven Material: | 1.2mm Cold rolled sheet | Insulation Thickness: | 120mm | 
| Material Thickness: | 1.2mm steel | Substrate: | Steel | 
| Per-treatment Size: | OEM/ODM | Insulation Material: | Rockwool | 
| Powder recovery mode: | MONO-CYCLONE | ||
| ハイライト: | 調節可能な速度自動粉末塗装機,高生産性の自動粉末塗装機,調整可能な速度自動粉末塗装システム | ||
 (1) 手動粉末塗装ライン
手動粉末塗装ラインは,前処理,粉末塗装ブースと固化オーブンで構成されています.
処理前には,人工処理装置が使用されます.
生産量が少ない工場に適しています
(2) 自動粉末塗装ライン
アップロードとダウンロードを除いて ほぼ自動で完了しました
自動ラインは,効率と動作速度を向上させるために機械力を使用します.
効率を向上させ 生産を拡大し 同時に労働コストを効果的に削減します
パラメータ1
| 自動粉末塗装ライン |  |  |  | |||
| 第1部 電気静止粉末塗装ブース |  |  |  | |||
| 原作 | チェジアン,中国 | 商標 | フア・シアン・クーン | |||
| コーティング | 粉末コーティング | タイプ | 粉末塗装機 | |||
| 基板 | 1.2mm 鋼 | 条件 | 新しい | |||
| サイズ | ODM | 回復モデル | サイクロン 回復 または フィルター | |||
| フィルター | 4-8PC Ø 320 x 600 mm | 照明 | 2 x 40W -2 pc | |||
| 吸入換気機 | 2セット-7〜12 kW,3000rpm | 電磁気バルブ | 4-8PC | |||
| 2 部:トンネル炉 |  |  |  | |||
| 基板 | 1.2mm 鋼 | タイプ | 硬化炉 | |||
| サイズ | ODM | 条件 | 新しい | |||
| 断熱材料 | ロックウール | 照明厚さ | 120mm | |||
| 循環扇風機 | 2セット-7〜12 kW,3000rpm | 燃焼器 | リエロ | |||
| 暖房モデル | 天然ガス,ディーゼル,電気,バイオ粒子,石炭など |  |  | |||
| 第3部 塗装機 |  |  |  | |||
| コーティング | 粉末コーティング | タイプ | 粉末塗装機 | |||
| 基板 | 鉄 | 入力電圧 | AC220/110V 50〜60Hz | |||
| 出力電圧 | 0〜100kv | 出力電流 | 0〜200ua | |||
|  | 最大0.6mpa | 最大消費量 | (0.4mpa) 13.2m/H | |||
| 最大出力 | 0.5mpa | 粉末容器の容量 | 45L | |||
| 作業温度 | -20〜50°C | 色 | グレー&イエロー | |||
| 第4部 銃制御モジュール |  |  |  | |||
| PLC 自動回転機 |  |  |  | |||
| 基板 | 鉄鋼 | 条件 | 新しい | |||
| サイズ | 3000×600×750mm | 体重 | 体重は180kg | |||
| 調節可能なストローク | 0 ️ 1800 mm | 調整可能な速度 | 0〜40m/min | |||
| 負荷容量 | 最大40kg | パワー | 220V/50 Hz | |||
| 粉末塗装銃とホスト |  |  |  | |||
| 粉末塗装銃とホスト | 6個 | 体重 | 580g | |||
| 入力電圧 | 12V/21V | 最大出力電圧 | 100KV | |||
| 最大電流 | 200 μA | 最大粉末出力量 | 5〜30kg/h | |||
| 銃ケーブルの長さ | 8m | IP54 |  | |||
| 制御モジュール |  |  |  | |||
| 電気 | 220V 50Hz | 電力使用 | 60W | |||
| 空気流量 | 300リットル/分 | 空気圧 | 6バー | |||
| 第五部: 鎖 と 部品 |  | |
| チェーン | QXT-200/250/300 | |
| 部品 | 100*100mm コラム ドライバ 緊張装置など | |










コンタクトパーソン: Mr. Ge
電話番号: 13335812068